Panda Inn Menu Prices 2024. Find this year Panda Inn Menu specials, including prices for Shrimp Mushroom Noodles, BBQ Pork Fried Rice, Szechuan Family Dinner, Pan Fried Noodles (Singapore Style), Seafood Tofu Sizzling, Shrimp with Lobster Sauce and more.
Check out the full list of the Panda Inn prices you can find at their restaurants around the US.
Panda Inn Menu Prices:
| Food | Price |
|---|---|
Salads | |
| Dinner Salad | $2.95 |
| BBQ Pork Salad | $6.75 |
Soup | |
| Hot and Sour Soup | $1.25 - $4.75 |
| Egg Flower Soup | $1.25 - $4.75 |
| Won Ton Soup | $7.75 |
| Vegetable Tofu Soup | $6.25 |
Main Menu | |
| BBQ Pork | $6.95 |
| House Plate | $8.25 |
| Fried Shrimp | $6.25 - $9.75 |
| Chicken Wing (8) | $7.75 |
| Crab Puffs (10) | $5.50 |
Chicken | |
| Szechuan Chicken | $8.95 |
| Mongolian Chicken | $8.95 |
| Kung Pao Chicken | $8.95 |
| Curry Chicken | $8.95 |
| Hot Spicy Chicken | $8.95 |
| Chicken with Snow Peas | $8.95 |
| Cashew Nut Chicken | $8.95 |
| Green Bean Chicken | $8.95 |
| Sweet & Sour Chicken | $8.95 |
| Broccoli Chicken | $8.95 |
| Chicken Vegetables | $8.95 |
| Almond Fried Chicken | $8.95 |
| Moo Goo Gai Pan | $8.95 |
| Chicken Subgum Chow Mein | $7.50 |
| Chicken Chow Mein | $7.95 |
Beef | |
| Mongolian Beef | $8.95 |
| Kung Pao Beef | $8.95 |
| Hot Spicy Beef | $8.95 |
| Curry Beef | $8.95 |
| Mushroom Beef | $8.95 |
| Green Bean Beef | $8.95 |
| Tomato Beef | $8.95 |
| Beef with Vegetables | $8.95 |
| Beef with Broccoli | $8.95 |
| Beef Chow Mein | $7.95 |
| Szechuan Beef | $8.95 |
Pork | |
| Twice Cooked Pork | $8.95 |
| General Tso's Pork | $8.95 |
| Pork with Peking Sauce | $8.95 |
| BBQ Pork with Broccoli | $8.95 |
| BBQ Pork Chow Don | $8.95 |
| Mushroom Pork | $8.95 |
| Green Bean with BBQ Pork | $8.95 |
| BBQ Pork with Vegetables | $8.95 |
| Sweet & Sour Pork | $8.95 |
| Pork Chow Mein | $7.50 |
Seafood | |
| Triple Crown | $9.95 |
| Kung Pao Shrimp | $9.95 |
| Shrimp with Vegetables | $9.95 |
| Curry Shrimp | $9.95 |
| Sweet & Sour Shrimp | $9.95 |
| Cashew Nut Shrimp | $9.95 |
| Green Bean with Shrimp | $9.95 |
| Shrimp with Broccoli | $9.95 |
| Shrimp with Snow Pea | $9.95 |
| Shrimp Chow Mein | $9.95 |
| Shrimp Chow Don | $9.95 |
To Fu. Served with steamed rice, with beef, chicken or BBQ pork $1.00, extra with shrimp $2.00 extra | |
| Szechuan To Fu | $8.25 |
| Kung Pao To Fu | $8.25 |
| Mushroom with To Fu | $8.25 |
| Noodles with To Fu | $9.75 |
| Green Bean with To Fu | $8.50 |
| Vegetable with To Fu | $8.25 |
Vegetables. Served with steamed rice, excludes chow mein | |
| Vegetable Deluxe | $7.75 |
| Vegetable Chow Mein | $7.50 |
| Green Bean with Black Bean Sauce | $7.95 |
| Three Flavor Vegetables | $7.95 |
Noodles | |
| Beef Noodles with Gravy | $8.95 |
| Beef Tomato Curry Noodles | $8.95 |
| Shrimp Mushroom Noodles | $9.95 |
| BBQ Pork Noodles Soup | $6.75 |
| Chicken Noodles Soup | $6.75 |
Lo Mein. Large bean sprout, pea pods and carrots with fresh pan fried noodles in a brown sauce | |
| Beef Lo Mein | $8.75 |
| Chicken Lo Mein | $8.50 |
| BBQ Pork Lo Mein | $8.50 |
| Vegetable Lo Mein | $7.95 |
| House Lo Mein | $9.95 |
| Mandarin Noodles | $10.25 |
| Plain Pan Fried Noodles | $2.50 - $4.75 |
Chow Fun. Large bean sprouts and green onions stir fried with rice stick flat rice noodles in a brown sauce | |
| Beef Chow Fun | $8.95 |
| Chicken Chow Fun | $8.50 |
| BBQ Pork Chow Fun | $8.50 |
| Vegetable Chow Fun | $8.25 |
| House Chow Fun | $9.95 |
| Shrimp Chow Fun | $9.95 |
Rice | |
| BBQ Pork Fried Rice | $6.75 |
| Vegetable Fried Rice | $6.95 |
| Beef Fried Rice | $7.75 |
| Chicken Fried Rice | $7.75 |
| Shrimp Fried Rice | $8.75 |
American Menu | |
| French Fries | $2.75 |
| Grilled Cheese with French Fries | $3.75 |
| Hamburger Deluxe with French Fries | $4.25 |
| Cheeseburger Deluxe with French Fries | $4.50 |
| Shrimp and French Fries | $7.95 |
| Fish and French Fries | $7.95 |
| Chicken Strips with French Fries | $8.25 |
| Chicken Strips (For Kids) | $4.75 |
Egg Foo Young. Served with steamed rice, bean sprouts, peas, carrots and eggs pan fried, topped with special gravy | |
| BBQ Pork Foo Yung | $7.25 |
| Vegetable Foo Yung | $7.50 |
| Chicken Foo Yung | $7.95 |
| Shrimp Foo Yung | $8.95 |
House Sizzling. Served with steamed rice | |
| Ginger Chicken Sizzling | $9.25 |
| Beef Sizzling | $9.50 |
| House Sizzling | $9.95 |
| Three Dancing Stars | $10.75 |
Combination Dinners. Crispy Noodle, with pan fried noodles $1.50 extra, just add pan fried $2.00, charges may apple to substitution. | |
| Combination Dinners No. 1 | $9.25 |
| Combination Dinners No. 2 | $9.25 |
| Combination Dinners No. 3 | $9.25 |
| Combination Dinners No. 4 | $8.15 |
| Combination Dinners No. 5 | $8.15 |
| Combination Dinners No. 6 | $7.50 |
| Combination Dinners No. 7 | $8.15 |
| Combination Dinners No. 8 | $7.50 |
| Combination Dinners No. 9 | $8.15 |
| Combination Dinners No. 10 | $8.15 |
| Combination Dinners No. 11 | $10.25 |
| Combination Dinners No. 12 | $10.25 |
| Combination Dinners No. 13 | $10.25 |
Cantonese Family Dinner. With pan fried noodles extra $1.00 per person. For two or more person | |
| Cantonese Family Dinner A | $10.25 |
| Cantonese Family Dinner B | $10.25 |
Szechuan Family Dinner | |
| Szechuan Family Dinner | |
Chef's Specialties | |
| General Tso's Chicken | $9.25 |
| Spicy Sesame Chicken | $9.75 |
| Sesame Beef | $10.25 |
| Pan Fried Noodles (Singapore Style) | $10.25 |
| Seafood Chow Mein (Hong Kong Style) | $11.25 |
| Ma Po To Fu | $9.75 |
| Hot Spicy Shrimp | $9.95 |
| Orange Chicken | $9.75 |
| Lemon Chicken | $9.75 |
| Seafood Tofu Sizzling | $11.50 |
| House Kung Pao | $11.50 |
| Walnut Shrimp | $12.25 |
| Happy Family | $9.95 |
| Shrimp with Lobster Sauce | $9.95 |
| Coffee (Refillable) | $1.50 |
| Milk | $2.00 |
| Ice Tea | $1.50 |
| Pepsi Products | $1.95 |
| Orange Juice | $2.00 |
| Apple Juice | $2.00 |
| Hot Cocoa | $1.75 |
| Virgin Daiguires | $2.95 |
| Shirley Temple | $2.00 |