Tuscany Ristorante Menu Prices 2024. Find this year Tuscany Ristorante Menu specials, including prices for Carpaccio Di Manzo, Insalata Di Pollo, Panino Con Pollo Parmigiano, Agnolotti Burro E Salvia, Milanesina Di Maiale, Tilapia Milanese Panino and more.
Check out the full list of the Tuscany Ristorante prices you can find at their restaurants around the US.
Tuscany Ristorante Menu Prices:
| Food | Price |
|---|---|
Antipasti | |
| Calamari Fritti | $9.00 |
| Bruschetta | $6.00 |
| Prosciutto E Stracchino | $14.00 |
| Caprese | $12.00 |
| Cozze | $10.00 |
| Polpi | $12.00 |
| Carpaccio Di Manzo | $12.00 |
| Raviolini Fritti | $6.00 |
| Bruschetta | $6.00 |
| Calamari Fritti | $10.00 |
| Carpaccio Di Manzo | $12.00 |
| Prosciutto E Mozzarella | $14.00 |
| Caprese | $12.00 |
| Cozze | $13.00 |
| Polpi | $14.00 |
| Antipasto | $15.00 |
| Grigliata Mista Mare | $14.00 |
Zuppe E Insalate | |
| Minestrone | $5.00 |
| Fagioli | $5.00 |
| Toscana | $11.00 |
| Insalata Di Pollo | $13.00 |
| Insalata Della Casa | $5.00 |
| Cesare | $8.00 |
| Cesare | $12.00 |
| Calamari Alla Griglia | $12.00 |
| Insalata Alla Claudio | $13.00 |
| Insalata Di Mare | $15.00 |
| Minestrone | $6.00 |
| Fagioli | $6.00 |
| Toscana | $7.00 |
| Insalata Dell'orto | $7.00 |
| Cesare | $8.00 |
| Barbe Rosse | $8.00 |
| Insalata Della Casa | $6.00 |
Pizze E Panini | |
| Margherita | $10.00 |
| Speck | $11.00 |
| Salamino Piccante | $11.00 |
| Funghi E Taleggio | $12.00 |
| Salsiccia | $11.00 |
| Panino Con Salsiccia | $9.00 |
| Panino Con Manzo | $9.00 |
| Panino Con Pollo Parmigiano | $11.00 |
Pasta | |
| Ravioli Della Casa | $13.00 |
| Penne Al Brivido | $12.00 |
| Ravioli Alla Pera | $15.00 |
| Linguine Con Scampi | $17.00 |
| Pappardelle Estive | $13.00 |
| Rigatoni Amatriciana | $13.00 |
| Agnolotti Burro E Salvia | $13.00 |
| Linguine Vongole | $15.00 |
| Ravioli Alla Pera | $17.00 |
| Gnocchi Strascicati | $16.00 |
| Spaghettini Di Mare | $21.00 |
| Penne E Capesante | $19.00 |
| Pappardelle Estive | $16.00 |
| Ravioli Della Casa | $16.00 |
| Rigatoni Amatriciana | $16.00 |
| Linguine Con Scampi | $22.00 |
| Agnoloti Burro E Salvia | $16.00 |
| Linguine Vongole | $17.00 |
Secondi | |
| Pollo Montecarlo | $15.00 |
| Pollo Senzosso | $15.00 |
| Sirloin Burger | $13.00 |
| Grigliata Mista Mare | $15.00 |
| Vitella Alla Pizzaiola | $22.00 |
| Milanesina Di Maiale | $16.00 |
| Melanzane Parmigiana | $13.00 |
| Salsiccia | $13.00 |
| Pollo Montecarlo | $20.00 |
| Pollo Senzosso | $19.00 |
| Vitella Alla Pizzaiola | $24.00 |
| Costoletta Di Vitella | $37.00 |
| Insalata Alla Claudio | $15.00 |
| Melanzane Parmigiana | $17.00 |
| Salsiccia | $16.00 |
| Milanesina Di Maiale | $20.00 |
| Salmon Fregola | $28.00 |
| Medagliona Di Bue | $29.00 |
| Filetto Alla Griglia | $32.00 |
Specials $9.95 | |
| Chef Salad | $9.95 |
| Tilapia Milanese Panino | $9.95 |
| Smoked Salmon Pizza | $9.95 |
| Chicken Thigh Al Mattone | $9.95 |
| Chicken Marsala | $9.95 |
| Tilapia Portofino | $9.95 |
| Swiss Chard Gnocchi | $9.95 |
| Homemade Taglierini | $9.95 |
| Grilled Pork Chops | $9.95 |
| Tuscany Burger | $9.95 |
Sandwiches & Panini | |
| Margherita | $11.00 |
| Speck | $12.00 |
| Salamino Piccante | $12.00 |
| Funghi E Taleggio | $12.00 |
| Salsiccia | $11.00 |
Verdure | |
| Spinaci | $6.00 |
| Grilled Baby Leeks | $7.00 |
| Asparagi | $7.00 |
| Mistro Griglia | $7.00 |
Italian White Wine | |
| Mezzacorona Pinot Grigio, Trentino | $7.00 |
| Lungarotti Pinot Grigio, Umbria | $9.50 |
| Santa Margherita Pinot Grigio, Valdadige | $14.00 |
| Caposaldo Moscato, Veneto | $8.00 |
| Mezzacorona Chardonnay, Trentino | $7.00 |
Other White Wine | |
| Casa Lapostolle Chardonnay, Chile | $9.50 |
| William Hill Chardonnay, Central Coast | $10.00 |
| Sonoma Cutrer Chardonnay, Sonoma | $14.00 |
| Franciscan Chardonnay, Napa Valley | $13.50 |
| Macmurry Chardonnay, Sonoma Coast | $9.00 |
| Rodney Strong Sauvignon Blanc, Sonoma | $9.00 |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc, New Zealand | $12.00 |
| Ferrari Carano Fume Blanc, Sonoma | $9.50 |
| J. Lohr Riesling Monterey | $8.75 |
| Stark Raving White Blend, California | $11.00 |
Italian Red Wine | |
| Da Vinci Chianti | $8.50 |
| Ruffino Chianti | $7.00 |
| Maremma Rosso | $7.00 |
| Ruffino "Aziano" Chianti Classico, Toscana | $9.50 |
| Ruffino Riserva Ducale "Tan Label", Toscana | $14.00 |
| Pomino Nero Frescobaldi, Toscana | $17.00 |
| Antinori Santa Cristina Sangiovese, Toscana | $8.50 |
| Masi Campofiorin "Baby Amarone", Vento | $11.50 |
| Mezzacorona Merlot, Trentino | $7.00 |
| Mezzacorona Cabernet Sauvignon, Trentino | $7.00 |
| Candoni Merlot, Friuli | $8.00 |
Other Red Wine | |
| Frog's Leap Cabernet Sauvignon, Napa Valley | $19.00 |
| Louis M. Martini Cabernet Sauvignon, Sonoma | $8.50 |
| Rodney Strong Cabernet Sauvignon, Sonoma | $11.00 |
| Ferrari Carano Cabernet Sauvignon, Alexander Valley | $13.75 |
| Estancia Pinot Noir, Monterey | $10.50 |
| Rodney Strong Pinot Noir, Russian River | $12.00 |
| B.V. Red Blend, Coastal Estate | $10.00 |
| Terrazas Malbec, Argentina | $8.00 |
| Gascon Malbec Riserva, Argentina | $11.00 |
| Rutherford Hill Merlot, Napa Valley | $13.00 |
| Red Rock Merlot, California | $9.00 |
| Frog's Leap Zinfandel, Napa Valley | $14.00 |
| St. Francis "Red" Meritage, Sonoma | $9.50 |
| Ferrari Carano Siena Sangiovese Malbec, Sonoma | $10.00 |